Heim
>
produits
>
Servomotor-Coder
>
Neuer industrieller Absolutwertgeber – Fabrikneu
Produktparameter:
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | 842E-CM-MIP3BA |
| Auflösung | 26-Bit |
| Genauigkeit | ±0,01° |
| Maximale Drehzahl | 3000 U/min |
| Spannungsbereich | 10–30 VDC |
| Betriebstemperatur | −40 °C bis 85 °C |
| Material | Metall |
| Farbe | Silber |
| Gewicht | ca. 1 kg |
Anwendungen:
Industrielle Steuerung: SPS, Frequenzumrichter, Servomotoren usw.
Robotik: Roboterarme, Gelenke, Endeffektoren usw.
Textilien: Textilmaschinen, Druck- und Färbemaschinen, Nähmaschinen usw.
Verpackung: Verpackungsmaschinen, Palettierer, Etikettiermaschinen usw.
Druck: Druckmaschinen, Klischeemaschinen, Heißprägemaschinen usw.
![]()
• Verbesserte Sicherheit: Die genaue Drehzahlüberwachung hilft, Geräteausfälle zu verhindern und die Sicherheit für Bediener und Maschinen gleichermaßen zu erhöhen.
| Merkmal / Modell | 842E-CM-SIP4BA | 842E-CM-SIP8BA | 842E-CM-SIP6BA | 842E-CM-MIP1BA | 842E-CM-MIP3BA |
|---|---|---|---|---|---|
| Encoder-Typ | Absolut, Single-Turn | Absolut, Single-Turn | Absolut, Single-Turn | Absolut, Multi-Turn | Absolut, Multi-Turn |
| Kommunikationsprotokoll | SIP (Serielle Schnittstelle) | SIP (Serielle Schnittstelle) | SIP (Serielle Schnittstelle) | MIP / Industrial Ethernet | MIP / Industrial Ethernet |
| Auflösung | 18 Bit (262.144 Zählungen/Umdrehung) | 18 Bit | 18 Bit | Bis zu 30 Bit | 18 Bit + Multi-Turn |
| Wellenart | Massive Welle 10 mm | Hohlwelle 10 mm | Hohlwelle 8 mm | Massive Welle 10 mm | Massive Welle 10 mm |
| Umdrehungen | Single-Turn | Single-Turn | Single-Turn | Multi-Turn (Endlos) | Multi-Turn (typisch 4096 Umdrehungen) |
| Versorgungsspannung | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC | 10–30 V DC |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Gehäuse | Industrieller Edelstahl | Industrieller Edelstahl | Industrieller Edelstahl | Industrieller Edelstahl | Industrieller Edelstahl |
| Stecker | M12 Industrie | M12 Industrie | M12 Industrie | M12 Industrie | M12 Industrie |
| Typische Anwendungen | Servo-Feedback, CNC | Kompakte Antriebe | Motoren mit geringem Platzbedarf | Achsen mit langer Verfahrweg | Robotik, Portalsysteme |
SIP4BA / SIP8BA / SIP6BA:
Am besten für hochpräzises Single-Turn-Feedback (262.144 Schritte pro Umdrehung).
MIP1BA:
Ultrahohe Auflösung für fortschrittliche Motion-Systeme.
MIP3BA:
Unterstützt absolute Multi-Turn-Verfolgung, ideal für Positionierung über lange Wege.
Massive Welle (SIP4BA, MIP1BA, MIP3BA) – am besten für kupplungsbasierte Installationen.
Hohlwelle (SIP8BA, SIP6BA) – direkte Wellenmontage, geringerer Ausrichtungsfehler.
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT