|
Produktdetails:
|
| Zustand: | Neues Werkssiegel (NFS) | Artikel-Nr.: | A06B-6079-H208 |
|---|---|---|---|
| Herkunft: | Japan | Zertifikat: | CE |
| Hervorheben: | Servoverstärkermodul Fanuc,a06b Fanuc-Servoverstärker,A06B Haas bürstenloser Servo-Verstärker |
||
NeuesFANUC Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Zulassung von Fahrzeugen.
Fanuc-Servoverstärkermodul
Das A06B-6079-H208 - 2 AXIS ALPHA SERVO MODULE MDL SVM2-80/80 vereint Präzision und Effizienz in einem kompakten Design und ist somit ein wesentlicher Bauteil für verschiedene industrielle Anwendungen.Dieses Servomodul ist mit fortschrittlicher Technologie ausgelegt, um eine reibungslose und genaue Steuerung von zwei Achsen zu gewährleisten, die eine nahtlose Bewegungssteuerung Ihrer Ausrüstung bietet.
Mit Tapered Shaft (TPR) -Technologie ausgestattet, bietet dieses Servomodul eine verbesserte Leistung und Haltbarkeit, die einen präzisen und zuverlässigen Betrieb auch in den anspruchsvollsten Umgebungen ermöglicht.Die Schlüsselwelle (Key) sorgt für sichere und stabile Wellenverbindungen, wodurch das Risiko eines Rutsches oder einer Fehlausrichtung während des Betriebs minimiert wird.
Mit seiner Flange Mount-Konfiguration (FLANGE) kann das Servomodul A06B-6079-H208 problemlos auf Ihre Ausrüstung montiert werden, wodurch wertvoller Platz eingespart und die Installation vereinfacht wird.Das Straight (ST) Design verbessert die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Systemen, so dass es eine vielseitige Lösung für verschiedene industrielle Umgebungen ist.
Das Servomodul A06B-6079-H208 ist mit Incremental Encodern (INC) ausgestattet, die in Echtzeit Rückmeldungen zu Position und Geschwindigkeit liefern und eine präzise und effiziente Bewegungssteuerung ermöglichen.Diese Funktion gewährleistet eine genaue Positionierung und Bewegungssynchronisierung, was zur Effizienz und Produktivität des gesamten Systems beiträgt.
![]()
Wir können auch liefern:
| Reihe | Vollständiges Modell | Art der Ware | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Einheitliche Datenbank | Einheitliche Datenbank | Wechselstrommotor | Wechselstrommotor AIS12/4000HV A1000i |
| Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten | Einheitliche Datenbank | Wechselstromservomotor | Servomotor Wechselstrom |
| Einheitliche Datenbank | Einheitliche Datenbank | Modul | Modul |
| Einheitliche Datenbank | Einheitliche Datenbank | Wechselstromservomotor | 270VAC 10A 3PH 3000 Dreh/min 200Hz |
| Einheitliche Datenbank | Einheitliche Datenbank für die Berechnung von Datenbanken | Servoantrieb | Servoantrieb |
| Einheitliche Datenbank | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 übermittelt. | Wechselstromservomotor | AIS40/4000 AA64i mit Bremse (Roboter) |
| Einheitliche Datenbank | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | Wechselstromservomotor | Servomotor |
| Einheitliche Datenbank | Die Angabe der Angabe der Angabe der Angabe des Antrags ist in der Angabe des Antrags anzugeben. | Wechselstromservomotor | 70 ABS 2000P |
| Einheitliche Datenbank | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Wechselstromservomotor | 50/1200 2000P |
| Einheitliche Datenbank | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | Wechselstromservomotor | 70/800 ABS 2000P |
| Einheitliche Datenbank | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Wechselstromservomotor | 60/800 2000P |
| Einheitliche Datenbank | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 übermittelt. | Wechselstromservomotor | 1-OS/3000 2000P |
| Einheitliche Datenbank | Einheitliche Datenbank | Wechselstromservomotor | Servomotor |
| Einheitliche Datenbank | Einheitliche Datenbank | Wechselstromservomotor | Servomotor |
| Einheitliche Datenbank | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Wechselstromservomotor | Servomotor |
| Einheitliche Datenbank | Einheitliche Datenbank | Wechselstromservomotor | Servomotor |
| Einheitliche Datenbank | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Wechselstromservomotor | 2.2A 90V 3PH 8P 3000 RPM |
| Einheitliche Datenbank | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Wechselstromservomotor | 2-0SB w/ Bremse 0,2 kW |
| Einheitliche Datenbank | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Wechselstromservomotor | Servomotor |
| Einheitliche Datenbank | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 übermittelt. | Wechselstromservomotor | 2.2A 62V 200 RPM 3PH 8P |
| Einheitliche Datenbank | Einheitliche Datenbank | Wechselstromservomotor | Modell 2-OS 10000P mit Schlüssel |
| Einheitliche Datenbank | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 übermittelt. | Wechselstromservomotor | 2000 RPM |
| Einheitliche Datenbank | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Wechselstromservomotor | 2000P |
| Einheitliche Datenbank | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | Wechselstromservomotor | 1-OS 2500P |
| Einheitliche Datenbank | Einheitliche Datenbank | Wechselstromservomotor | Servomotor |
| Einheitliche Datenbank | Einheitliche Datenbank | Wechselstromservomotor | Servomotor |
| Einheitliche Datenbank | Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. | Modul | Modul |
| Einheitliche Datenbank | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | Wechselstromservomotor | 1-0S ABS 2000P mit Brems-APC |
| Einheitliche Datenbank | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Wechselstromservomotor | OS 2000P |
| Einheitliche Datenbank | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | Wechselstromservomotor | 2500 P |
| Einheitliche Datenbank | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten | Wechselstromservomotor | 0S 3000P |
| Einheitliche Datenbank | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu entnehmen. | Wechselstromservomotor | 3000 Dreh/min 3PH |
Zahlungsinformationen:
ESCROW / PAYPAL sind nur für den Warenwert 500 $ oder weniger.
Banküberweisung / Western Union sind in Ordnung für alleWaren.
Bearbeitungsgebühren ESCROW: 5-5,1%; Paypal: 3,9-4,4%
Garantie und Rückgabe:
Drei Monate Garantiefür die Gebrauchtwaren
Sechs Monate Garantiefür die Neue/Nichtbenutzte Ware
Der Käufer zahlt die Rücksendungskosten für die Garantie
Wir akzeptieren Rücksendungen, wenn die Ware beschädigt / nicht beschrieben / nicht vollständig ankommt.
Wir akzeptieren Rücksendungen, wenn die Ware innerhalb von 4 Tagen nach der Ankunft nicht arbeitsfähig ist.
Wir bieten keine Garantie an, wenn der Käufer die Ware nach der Abholung körperlich beschädigt oder falsch betrieben hat.
Wir akzeptieren keine RETURNS, weil der falsche Artikel gekauft wurde oder der Käufer seine Meinung geändert hat.
Die zurückgesandten Waren müssen in Originalverhältnissen sein. wie wir es mit dem Garantie-Etikett geschickt haben.
Wir schätzen Ihr Geschäft!!
Ansprechpartner: Ms. Amy
Telefon: +86 18620505228