Heim
>
produits
>
Industrieller Servomotor
>
A06B-0850-B391/3000 FANUC SPINDLE MOTOR ALPHA A06B0850B391/3000 Das Verfahren wird in der folgenden Tabelle beschrieben:Einheitliche Datenbank für die Berechnung von Datenbanken
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 festgelegten Bedingungen zu erfüllen.
Fanuc-Servomotor
DieEinheitliche Datenbank für die Berechnung von Datenbanken ist ein robustes Wechselstromspindelmodell für industrielle Anwendungen mit einer spitzen Welle und einer vorderen Schliesswelle, die eine zuverlässige Leistung gewährleisten.Konzipiert für eine einfache Installation mit seiner Flanschmontageoption, ist dieses Modell für eine präzise Steuerung und hohe Drehmomentfähigkeit von wesentlicher Bedeutung.Als Teil der Produktreihe A06B-0850 liefert seine außergewöhnliche Baugüte einheitliche Ergebnisse und erhöht die Betriebseffizienz.Für Anfragen bezüglich der Vorräte kontaktieren Sie uns bitte direkt.
****Bitte kontaktieren Sie uns zuerst für die Verfügbarkeit, aufgrund der Waren variieren. Vielen Dank!
Wir können auch liefern:
| - Nein. Ich weiß nicht. | Teilnummer | Reihe | Beschreibung | Macht | Geschwindigkeit | Besondere Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Motor | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 2 | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Wechselstromservomotor | - Ich weiß. | - Ich weiß. | Mit der Bremse |
| 3 | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Wechselstromservomotor | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 4 | Die Kommission wird die Kommission übermitteln. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Wechselstromservomotor | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 5 | Die Kommission kann die Kommission auffordern, diese Informationen zu übermitteln. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Wechselstromservomotor | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 6 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Servomotor AC A22/3000 | 4.4 kW | 3000 Umdrehungen pro Sekunde | - Ich weiß. |
| 7 | Einheitliche Datenbank | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Wechselstromservomotor | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 8 | Einheitliche Datenbank | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Wechselstromservomotor | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 9 | Die Kommission kann die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. | Einheitliche Datenbank | Servomotor A30/1200 | 3.3 kW | 1200 Umdrehungen pro Minute | - Ich weiß. |
| 10 | Die Kommission kann die Kommission auffordern, eine Stellungnahme zu unterbreiten. | Einheitliche Datenbank | Wechselstrommotor A30/1200 | - Ich weiß. | 1200 Umdrehungen pro Minute | I64 Puls |
| 11 | Die Kommission kann die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. | Einheitliche Datenbank | Wechselstromservomotor | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 12 | Einheitliche Datenbank | Einheitliche Datenbank | Wechselstromservomotor | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 13 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Einheitliche Datenbank | Servomotor A30/1200 | - Ich weiß. | 1200 Umdrehungen pro Minute | I64, mit Bremse |
| 14 | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Einheitliche Datenbank | Wechselstromservomotor | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 15 | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Einheitliche Datenbank | Wechselstromservomotor | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 16 | Die Kommission wird die Kommission übermitteln. | Einheitliche Datenbank | Wechselstromservomotor | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 17 | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Einheitliche Datenbank | Wechselstromservomotor | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 18 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu berücksichtigen. | Einheitliche Datenbank | Wechselstromservomotor | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 19 | Einheitliche Datenbank | Einheitliche Datenbank | Wechselstromservomotor | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 20 | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | Einheitliche Datenbank | Wechselstromservomotor | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 21 | Einheitliche Datenbank | Einheitliche Datenbank | Servomotor A30/2000 | - Ich weiß. | 2000 Umdrehungen pro Sekunde | A64 Puls |
| 22 | Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. | Einheitliche Datenbank | Servomotor | 4.5 kW | 2000 Umdrehungen pro Sekunde | 30A, 3PH, 194VAC |
| 23 | Einheitliche Datenbank | Einheitliche Datenbank | Wechselstromservomotor | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 24 | Einheitliche Datenbank | Einheitliche Datenbank | Wechselstromservomotor | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 25 | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Einheitliche Datenbank | Wechselstromservomotor | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
| 26 | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Einheitliche Datenbank | Wechselstromservomotor | - Ich weiß. | - Ich weiß. | - Ich weiß. |
Zahlungsinformationen:
ESCROW / PAYPAL gelten nur für Waren mit einem Wert von 500$ oder weniger.
Banküberweisung/Western Union sind für jede Ware in Ordnung.
Bearbeitungsgebühren ESCROW: 5-5,1%; Paypal: 3,9-4,4%
Kontaktperson: Frau Amy
SYPE: sandesales01
E-Mail: sales01@sande-elec.com
Garantie und Rückgabe:
** Drei Monate Garantie für Gebrauchtware**
** Sechsmonatige Garantie für die neuen/nicht verwendeten Waren**
** Der Käufer zahlt die Rücksendungskosten der Garantie **
*** Wir akzeptieren Rücksendungen, wenn die Ware beschädigt / nicht beschrieben / nicht vollständig ankommt.
*** Wir akzeptieren Rücksendungen, wenn die Ware nicht in 4 Tagen nach der Ankunft der Ware arbeitsfähig ist.
.*** Wir bieten keine Garantie an, wenn der Käufer die Ware nach der Abholung körperlich beschädigt oder falsch betrieben hat.
*** Wir akzeptieren keine Rücksendungen, weil der falsche Artikel gekauft wurde oder der Käufer seine Meinung geändert hat.
***Die zurückgesandten Waren müssen im Original sein, so wie wir sie mit dem Garantie-Etikett verschickt haben.
Die Frage
Bitte schicken Sie uns jede Frage, die Sie haben möchten, und wir beantworten sie gerne!
Besondere Vorkehrungen werden für Großbestellungen getroffen, bitte fragen!
*Wenn Sie es nicht auf der Liste sehen, fragen Sie uns, wir können es für Sie auflisten!
Arbeitszeiten
Normalerweise sind wir hier von 9 bis 17 Uhr Mon-Fri.
Rückkopplung
Die Rückmeldungen werden den Käufern nach Erhalt der Zahlung übermittelt.
Wir bitten Sie, uns ein 5-Sterne-Feedback zu hinterlassen, sobald Sie Ihren Artikel in einem zufriedenstellenden Zustand erhalten haben.
Wenn es ein Problem gibt, teilen Sie uns bitte mit, bevor Sie Feedback hinterlassen!
Wir bemühen uns immer, jedes Problem zu lösen.
Unsere Kunden sind uns sehr wichtig!
Wir schätzen Ihr Geschäft!!
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT