|
Produktdetails:
|
| Zustand: | Neues Werkssiegel (NFS) | Artikel-Nr.: | HGKR43 |
|---|---|---|---|
| Herkunft: | USA | ||
| Hervorheben: | Mitsubishi Industrial Servo Motor,Mitsubishi Yaskawa AC-Servomotor |
||
MITSUBISHI NEW HG-KR43
Neuer Servomotor HG-KR43 MITSUBISHI
Beschreibung:
DieMitsubishi HG-KR43Der Servomotor ist eine herausragende Komponente der MELSERVO-J4-Serie, die die Verbindung von Leistung und Präzision widerspiegelt und für industrielle Anwendungen zugeschnitten ist.4 kW und Nenndrehmoment von 1Dieser Motor hat sich im Bereich der industriellen Automatisierung etabliert und kann selbst bei schwierigen Aufgaben mühelos ein Maximaldrehmoment von 4,5 Nm erreichen.Mit der berechneten Geschwindigkeit laufen, hält eine Nenngeschwindigkeit von 3000 U/min, koordiniert nahtlos präzise Manöver und steigt bei schnellen Operationen auf eine Höchstgeschwindigkeit von 6000 U/min auf.
| Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|
| Hersteller | Mitsubishi |
| Art der Ware | Züge |
| Produktlinie | HG-Serie |
| Teilnummer | HG-KR43 |
| Gewicht | 20,81 Pfund (1,28 kg) |
| Nennleistung (kW) | 0.4 |
| Nenndrehmoment (Nm) | 1.3 |
| Höchstdrehmoment (Nm) | 4.5 |
| Nenngeschwindigkeit (RPM) | 3000 |
| Höchstgeschwindigkeit (RPM) | 6000 |
| Trägheit (kg·cm2) | 0.371 |
| Bremse | - Nein. |
| Typ der Welle | Gerade. |
| Schutzklasse | IP65 |
| Stromversorgung (V) | 200 VAC |
![]()
Garantie und Rückgabe:
** Drei Monate Garantie für Gebrauchtware**
** Sechs Monate Garantie für die Neue/Nichtbenutzte Ware**
** Der Käufer zahlt die Rücksendungskosten der Garantie **
*** Wir akzeptieren Rücksendungen, wenn die Ware beschädigt / nicht beschrieben / nicht vollständig ankommt.
*** Wir akzeptieren Rücksendungen, wenn die Ware nicht in 4 Tagen nach der Ankunft der Ware arbeitsfähig ist.
.*** Wir bieten keine Garantie an, wenn der Käufer die Ware nach der Abholung körperlich beschädigt oder falsch betrieben hat.
*** Wir akzeptieren keine Rücksendungen, weil der falsche Artikel gekauft wurde oder der Käufer seine Meinung geändert hat.
***Die zurückgesandten Waren müssen im Original sein, so wie wir sie mit dem Garantie-Etikett verschickt haben.
Wir schätzen Ihr Geschäft!!
Die haben wir auf Lager.
| - Nein. Ich weiß nicht. | Teilnummer |
|---|---|
| 1 | IC693PCM300 |
| 2 | IC693MDL645D |
| 3 | IC693MDL240E |
| 4 | IC693MDL654E |
| 5 | IC693PBS201-BB |
| 6 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
| 7 | IC693PWR331D |
| 8 | IC693MPL753D |
| 9 | IC693MPL753D |
| 10 | IC693MDL654D |
| 11 | IC693MDL634C |
| 12 | IC693MDL634 |
| 13 | IC693CHS391H |
| 14 | IC693MDL240C |
| 15 | IC693MDL6555A |
| 16 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 übermittelt. |
| 17 | IC693MDL655E |
| 18 | IC693MDL741E |
| 19 | IC693MDL230C |
| 20 | IC693MDL230 |
| 21 | IC693CHS391H |
| 22 | IC693BEM331D |
| 23 | IC693MDL645D |
| 24 | IC693MDR390C |
| 25 | IC693APU300 A |
| 26 | IC693MDL655F |
| 27 | IC693ACC3?05 |
| 28 | IC693MDL634C |
| 29 | IC693MDL310D |
| 30 | IC693CBL3?11 |
| 31 | IC693MDL641 A |
| 32 | IC693APU300 |
| 33 | IC693UDR005CP1 |
| 34 | IC693MDL741E |
| 35 | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 zu verstehen. |
| 36 | IC693ALG391 |
| 37 | IC693MDL340F |
| 38 | IC693MDL645 |
| 39 | IC693MDL645B |
| 40 | IC693MDL640 |
| 41 | IC693MDL741D |
| 42 | IC693STP101C |
| 43 | IC693CPU331X |
| 44 | IC693CPU340H |
| 45 | IC693CPU340 |
| 46 | IC693MDL740D |
| 47 | IC693MDL240C |
| 48 | IC693MDL741E |
| 49 | IC693MDL230 |
| 50 | IC693MDL241D |
| 51 | IC693MDL740E |
| 52 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführte Methode wird angewendet. |
| 53 | Der Begriff "Fertigung" wird in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 eingeführt. |
| 54 | IC693MDL645 |
| 55 | IC693MDL390 |
| 56 | IC693MDL340E |
| 57 | IC693ALG222C |
| 58 | IC693MDL740F |
| 59 | IC693MDL240C |
| 60 | IC693MDL740E |
| 61 | IC693CPU331W |
| 62 | IC693MDL1741C |
| 63 | IC693PWR322F |
| 64 | IC693MDL640C |
| 65 | IC693MDL730 |
| 66 | IC693ALG391B |
| 67 | IC693MDL740F |
| 68 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführte Methode wird angewendet. |
| 69 | IC693CPU340 |
| 70 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführte Methode wird angewendet. |
| 71 | IC693MDL753D |
| 72 | IC693CMM3D2C |
| 73 | IC693MDL230C |
| 74 | IC693MDL731 |
| 75 | IC693CPU331U |
| 76 | IC693MDL645D |
| 77 | IC693MDL240G |
| 78 | IC693MDL740E |
| 79 | IC693MDL645D |
| 80 | IC693MDL645F |
| 81 | IC693PWR321S |
| 82 | IC693MDL240E |
| 83 | IC693MDL740E |
| 84 | IC693CPU33AY |
| 85 | IC693MDL645E |
| 86 | IC693APU300K |
| 87 | IC693MDL310 |
| 88 | IC693MDL740C |
| 89 | IC693APU300 |
| 90 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführte Methode wird angewendet. |
| 91 | IC693CBL303 |
| 92 | IC693MDL646 |
| 93 | IC693MDL730 |
| 94 | IC693MDL741D |
| 95 | IC693MDL740C |
| 96 | IC693MDL930F |
| 97 | IC693CHS391C |
| 98 | IC693MDL740D |
| 99 | IC693ALG391 |
| 100 | IC693MDL645F |
| 101 | IC693MDL640C |
| 102 | IC693MDL640 |
| 103 | IC693MDL645E |
| 104 | IC693ALG442B |
| 105 | IC693MDL641C |
| 106 | IC693MDL641 |
| 107 | IC693PCM311 |
| 108 | IC693CMM302J |
| 109 | IC693PCM301J |
| 110 | IC693MDL330 |
| 111 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 übermittelt. |
| 112 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten sind zu entfernen. |
| 113 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten sind zu entfernen. |
| 114 | IC693MDL940C |
| 115 | IC693MDL730E |
| 116 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten sind zu entfernen. |
| 117 | IC693CPU341W |
| 118 | IC693MDL645H |
| 119 | IC693MDL940H |
| 120 | IC693MDL940 |
| 121 | IC693MDL940 |
| 122 | IC693CBL333B |
| 123 | IC693CBL333 |
| 124 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Daten sind zu entnehmen. |
| 125 | IC693CBL334 |
| 126 | IC693CMM311J |
| 127 | IC693MDL241D |
| 128 | IC693MDL645B |
| 129 | IC693CMM311L |
| 130 | IC693BEM331D |
| 131 | IC693MDL645B |
| 132 | IC693BEM331D |
| 133 | IC693MDL340D |
| 134 | IC693CPU321K |
| 135 | IC693PWR321W |
| 136 | IC693MDL741E |
| 137 | IC693MDL741 |
| 138 | IC693PWR321 |
| 139 | IC693PWR321W |
| 140 | IC693PWR321AA |
| 141 | IC693MDL645E |
| 142 | IC693CMM311N |
| 143 | IC693MDL240F |
| 144 | IC693MDL240 |
| 145 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 übermittelt. |
| 146 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführte Methode wird angewendet. |
| 147 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführte Methode wird angewendet. |
| 148 | IC693MDL930C |
| 149 | IC693MDL930C |
| 150 | IC693MDL740E |
| 151 | IC693CHS393H |
| 152 | IC693MDL645D |
| 153 | IC693MDL641 |
Ansprechpartner: Ms. Amy
Telefon: +86 18620505228