|
Produktdetails:
|
| Zustand: | Neues Werkssiegel (NFS) | Artikel-Nr.: | HA100NCS |
|---|---|---|---|
| Herkunft: | Japan | ||
| Hervorheben: | Mitsubishi Industrial Servo Motor,Mitsubishi Yaskawa AC-Servomotor |
||
MITSUBISHI NEW HA100NC-S
Ein neues Mitsubishi HA100NC-S.
DieMitsubishiHA100NC-Sist ein Wechselstrom-Servomotor für Hochleistungsanwendungen entwickelt. Mit einer Nennleistung von 2,0 kW arbeitet er im Spannungsbereich von 200-240 V Wechselstrom und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 2000 Umdrehungen pro Minute.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Art der Ware | Wechselstromservomotor |
| Macht | 2.0 kW |
| Phasen | Phase 3 |
| Nenngeschwindigkeit | 2000 Umdrehungen pro Sekunde |
| Spannung | 170 V |
| Häufigkeit | 660,7 Hz |
| Nennstrom | 10 A. |
![]()
INFO über den Versand:
*** Bitte informieren Sie uns, sobald Sie die Zahlung per neuem Formular überweisen, damit wir rechtzeitig nachgehen können.
*** Die Artikel werden in der Regel 3-5 Werktage nach Zahlungserhalt versendet.
Werden weltweit versendet (bitte fragen Sie uns zuerst, wenn Sie keinen genauen Preis für den Versand für Ihr Land sehen)
* Kostenloser Versand ist nicht verfügbar für die Käufer, die aus einigen bestimmten Coutires sind DHL / Fedex sind nicht verfügbar für, Pls kontaktieren Sie uns für die detaillierten Versandkosten.
Grenzüberschreitende Käufer sind für alle vom Heimatland des Käufers auferlegten ZOLLE, Steuern usw. verantwortlich.
Ich habe eine Frage an Sie. Ich habe eine Frage.
Bitte informieren Sie uns innerhalb von 10 Tagen, wenn Sie die Ware nicht erhalten haben.
&
Bitte informieren Sie uns am selben Tag, wenn die Ware beschädigt / nicht vollständig / nicht beschrieben ankommt.
Ich habe eine Frage an Sie. Ich habe eine Frage.
Wir liefern bei mehreren Käufen!
Lokal abgeholt
Wir schätzen Ihr Geschäft!!
Die haben wir auf Lager.
| Modell | Modell | Modell | Modell | Modell |
|---|---|---|---|---|
| A42 | A47 | Ausrüstung | Ausrüstung für die Beförderung von Fahrzeugen | OSA253S |
| OSA253S2 | OSA104 | OSA104S | OSA104S2 | Ausnahme: |
| Ausrüstung | Ausnahme: | OHE25K-6 | Ausnahme: | Ausnahme: |
| OAER5KC | OHA25K-4 | OHE25K-6 | OSA105 | OSA253 |
| OSA253S | Ausrüstung | OSA104 | OAER5KC | OSA17 |
| Ausrüstung für die Beförderung von Fahrzeugen | Ausrüstung für die Verarbeitung von Luftfahrzeugen | MBE256-25M | MBE1024-3-TAD15 | Ausrüstung |
| TS1860N | Ausrüstung | Ausrüstung | E33 | Ausrüstung |
| E30 | OAER5K-1X-3-8-108 | OHA25K-85 | OSA-A47 | OSA-14 |
| Ausrüstung für die Beförderung | Ausrüstung | Ausrüstung für die Beförderung von Fahrzeugen | Ausrüstung | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
| Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Vorrichtungen zu verwenden. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Bereitstellung von Dienstleistungen für die Bereitstellung von Dienstleistungen. | FR-SF-2-22K | FR-SF-2-30K | FR-SF-2-11KP |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | FR-SF-2-7.5K | FR-SGJ-2-5.5K-B |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | FR-SGJ-2-7.5K-B | Die Ausrüstung ist in der Lage, die von den Herstellern geforderten Anforderungen zu erfüllen. | MDS-CH-SP-110 |
| MDS-CH-SP-150 | MDS-CH-SP-185 | MDS-CH-SP-260 | MDS-CH-V1-10 | MDS-CH-V1-20 |
| MDS-CH-V1-45 | MDS-CH-V1-70 | MDS-CH-V1-90 | MDS-CH-CV-150 | MDS-CH-CV-185 |
| MDS-CH-CV-260 | MDS-CH-CV-300 | MDS-CH-V2-2010 | MDS-CH-V2-2020 | MDS-CH-V2-3520 |
| MDS-CH-V2-3535 | HA33C-TS/OAER5KC | HA33NC-S | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | HA33NC-T/0SE253S |
| HA40C-S | HA40NCB-S | HA40NT-A33 | HA43NT-E33 | HA40C-SD5 |
| HA40NC-S/OSE253 | HA43NC-S/OSE104 | HA43NC-SS | HA43NCB-S | HA43NC-S |
| HA40NC-S/OSE104 | HA43NCB-S/OSA104 | HA43NC-S ((ose104wu) | HA40NT-E33 | HA43NT-E33 |
| HA80C-S | HA80NBS-E33 | HA80NCB-SS/0SA253 | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | HA83NC-S |
| HA80NBS-A33 | HA80NBT-A33 | HA83C-S | HA83NC-S | HA83NC-S/OSA105 |
| HA80NC-S | HA80NC-S/0SE104 | HA80NC-SS | HA83NC-S/OSE104 | H3H3H3 |
| HA-ME23B | HA-FH-13CDY | HA-FH-23CDY | HA100NC-S | HA103NC-S |
| HA100NCB-S | HA103NCB-S | HA100NCB-S/0SE104 | HA100NC-S/OSE253 | HA100NC-S/OSE104 |
| HA103NC-S/OSE104 | HA100NCB-S/OSE253 | HA200NC-S | HA200NCB-S/0SE104 | HA200NCB-S |
| HA200C | HA200NCB-S/OSA104 | HA200NC-S/0SE104 | HA200NC-S | HA200NC-S-E33 |
| HA203NC-S | HA300NC-S | HA300NCB-S | HC52T-SZ | HC102T-SZ |
| HC202BS | HC202S/OSE102S2 | HC352S | HC152T-SZ | HC202S-SZ |
| HC-SF52K-ST | HC202S/OSE104S2 | HC353S | HC453S | HC52T-ST/A47 |
| HC202S | HC52T-SZ | HC115 | HC121 | HC-SF52 |
| HC203S | HC102T-ST | HC102T-ST/A47 | HF52 | HF103T |
| HF203S | HF253T | HF353BS | HF353S | HC-MFS73BK-S12 |
| HC-MFS73BK-N | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | SJ-M-5.5 | SJ-N-0.75-AM |
| SJ-N11LFZM | SJ-PF-5.5K-01 | SJ-PF7.5-01Z(F) | SJ-N7.5A | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
| SJ-PF11-01Z | SJ-18.5AZM | SJ-PF7.5-01 | SJ-PF5.5-01Z(F) | SJ-18.5A |
| Die Ausrüstung ist in der Lage, die von den Herstellern geforderten Anforderungen zu erfüllen. | SJ-11XW8 | MDT-962B-4A | FCU6-DUN33 | FCU6-DUN22 |
| FCU6-LD10 | FCU6-DUT32 | FCUA-EL10 | FCUA-CT100 | 4MB531 |
| CD1472D1M2 | MDT-1283B-1A | PD17A | PD19 | PD25B |
| PD19A | SGJ-CB | PD21 | PD21(B) | SF-CA |
| RG101 | RG201 | RG221 | RF01 |
Ansprechpartner: Ms. Amy
Telefon: +86 18620505228