MITSUBISHI NeuesDie in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten.
Neues Mitsubishi Servoantriebsmodul MR-J4-70A oder MRJ470A
DieMitsubishi MR-J4-70A(MRJ470A) ist ein Melservo MR-J4-Servoverstärker mit einer Ausgangsleistung von 750 W. Der Servoverstärker hat einen Nennstrom von 5,8 A und eine Nennspannung von 170 VAC, der 3-Phasen hat.Der Hauptkreis und Steuerkreis sind beide StromversorgungseingängeBeide Stromversorgungen haben Spannungen von 200 bis 240 VAC mit Frequenzen von 50/60 Hz und laufen ebenfalls beide auf 1-Phase, aber der Hauptkreislauf-Eingang kann auch auf 3-Phase laufen.
Es gibt zwölf Servomotoren, die mit dem Servoverstärker MR-J4-70A zusammenarbeiten können.fünf verschiedene lineare Servomotoren aus dem LM-H3, LM-K2 und LM-U2; und drei verschiedene Direktantriebsmotoren.
Produktspezifikationen
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Hersteller | Mitsubishi Electric |
| Serienname | MELSERVO-J4-Serie |
| Modell | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Art der Ware | Ein-Achsen-Servoverstärker |
| Form des Servoverstärkers | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Spannungsklasse | 200 V |
| Motor-Nennleistung | 00,75 kW |
| Nennstrom | 3.8 A |
| Stromversorgung der Hauptleitung | Dreiphasige oder Einphasige Wechselstrom 200 ̊240 V |
| Häufigkeit | 50 / 60 Hz |
| Zulässige Spannungsschwankungen | AC 170 ∼ 264 V |
| Zulässige Frequenzschwankungen | Innerhalb von ± 5% |
| Kommandooberfläche | Allzweckoberfläche |
![]()
Zahlungsinformationen:
ESCROW / PAYPAL sind nur für den Warenwert 500 $ oder weniger.
Banküberweisung / Western Union sind in Ordnung für alleWaren.
Bearbeitungsgebühren ESCROW: 5-5,1%; Paypal: 3,9-4,4%
Garantie und Rückgabe:
** Drei Monate Garantiefür die Gebrauchtwaren**
** Sechs Monate Garantiefür die Neue/Nichtbenutzte Ware**
** Der Käufer zahlt die Rücksendungskosten der Garantie **
*** Wir akzeptieren Rücksendungen, wenn die Ware beschädigt / nicht beschrieben / nicht vollständig ankommt.
*** Wir akzeptieren Rücksendungen, wenn die Ware nicht in 4 Tagen nach der Ankunft der Ware arbeitsfähig ist.
.*** Wir bieten keine Garantie an, wenn der Käufer die Ware nach der Abholung körperlich beschädigt oder falsch betrieben hat.
Wir schätzen Ihr Geschäft!!
Die haben wir auf Lager.
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 |
|---|---|---|---|---|
| A1SD51S | A1SJ71BR11 | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | A1STA32-7 | Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Daten zu erfassen. |
| A1SC01B | Einheit für die Überwachung der Sicherheit der Fahrzeuge | A1SJ71UC24-PRF | A2SWA-28P | Dies gilt für die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Fahrzeuge. |
| A1SC03B | A1SJ71LP21 | A1SJ71UC24-R2 | A6BAT | Die Ausrüstung ist in der Lage, die in der Anlage angegebenen Anforderungen zu erfüllen. |
| A1SC05NB | Einheit für die Überwachung der Sicherheit der Luftfahrt | A1SJ72T25B | A6CON1 | Dies ist der Fall, wenn die Anlage nicht in Betrieb ist. |
| A1SC07NB | A1SJ71QLP21 | A6CON2 | A6CON3 | Die Ausrüstung ist in der Lage, die Anforderungen der Richtlinie zu erfüllen. |
| A1SC30NB | A1SJ71QBR11 | A6TBX36-E | A6TBX54 | Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Anlagen zu erzeugen. |
| A1SC50NB | A1SJ71QC24 | A6TBX54-E | A6TBX70 | Dies gilt für die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Erzeugnisse. |
| A1SC60B | A1SJ71QC24-R2 | A6TBX70-E | A6TBXY36 | Dies gilt für die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Produkte. |
| A1SG60 | A1SJ71QC24N | A6TBY36-E | A6TBXY54 | Die Ausrüstung ist in der Lage, die von den Herstellern geforderten Anforderungen zu erfüllen. |
| A1SG62 | A1SJ71T32-S3 | A6TBY54-E | A6WA-28P | Dies ist der Fall, wenn die Anlage nicht in Betrieb ist. |
| A1STA32 | A1SJ71AT21B | A6TE2-16SRN | A7PUS | Dies ist der Fall, wenn die Anlage nicht in Betrieb ist. |
| A1STA32-3 | A1SJ71AP21 | AC05TB | AC06TE | Dies ist der Fall. |
| A171SENC | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | AC10TB | AC10TE | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| A172SENC | A1SJ71T32-S3 | AC20TB | AC30R4-PUS | Dies gilt auch für die Zulassung von Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat als dem in Absatz 1 genannten Mitgliedstaat eingesetzten Fahrzeug sind. |
| A1SJ71AT21B | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | AC30TB | AC30TE | Dies ist der Fall. |
| Die Ausrüstung ist in der Lage, | Die Ausrüstung ist in der Lage, | AC50TB | AC50TE | Dies ist der Fall. |
| Die Ausrüstung ist in Form von | Dies ist der Fall. | AC100TE | Die Ausrüstung ist in der Lage, | Dies ist der Fall. |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Dies ist der Fall, wenn der Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss ist. | Die Angabe der Größenordnung ist in der Angabe der Größenordnung anzugeben. | Dies gilt auch für die Zulassung von Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat eingesetzt werden. | Dies ist der Fall, wenn der Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss ist. |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Dies ist der Fall, wenn die Anlage nicht in Betrieb ist. | Dies gilt auch für die Zulassung von Fahrzeugen, die in der Union nicht in Betrieb sind. | Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Daten zu erfassen. | Die Ausrüstung ist in der Lage, die von den Herstellern benötigten Daten zu erfassen. |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Dies ist der Fall. | Dies gilt für die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Fahrzeuge. | Dies ist der Fall. | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
| Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Daten zu erfassen und zu verarbeiten. | Dies gilt auch für die Zulassung von Fahrzeugen, die in einem anderen Mitgliedstaat eingesetzt werden. | Dies gilt auch für die Zulassung von Fahrzeugen, die in der Union nicht in Betrieb sind. | A6TBX36 | A6TBXY70 |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT