|
Produktdetails:
|
| Zustand: | Neues Werkssiegel (NFS) | Artikel-Nr.: | HGSR102 |
|---|---|---|---|
| Herkunft: | Japan | ||
| Hervorheben: | Mitsubishi Industrial Servo Motor,Mitsubishi Yaskawa AC-Servomotor |
||
Mitsubishi neue HG-SR102
Mitsubishi Servomotor HG-SR102 oder HGSR102 Neuer und Original
Produktübersicht
DieHG-SR102Servomotor hergestellt vonMitsubishiEs hat eine Nenngeschwindigkeit von 2000 Umdrehungen pro Minute (rpm). Es kann eine Höchstgeschwindigkeit von 3.000 Umdrehungen pro Minute erreichen, was es in Situationen, in denen höhere Geschwindigkeiten erforderlich sind, vielseitig macht.Die Menge des Widerstands des HG-SR102 gegen Geschwindigkeits- oder Richtungsänderungen wird durch seine Trägheit gemessen, was in diesem Fall 11,6 kg*cm2 beträgt.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Hersteller | Mitsubishi |
| Produkt-ID | HG-SR102 |
| Art der Ware | Servomotor |
| Nennkapazität | 1 kW |
| Nenndrehmoment | 4.8 Nm |
| Höchstdrehmoment | 14.3 Nm |
| Nenngeschwindigkeit | 2000 Umdrehungen pro Minute |
| Höchstgeschwindigkeit | 3000 Umdrehungen pro Minute |
| Trägheit | 110,6 kg·cm2 |
| Bremse | - Nein. |
| Typ der Welle | Gerade. |
| Schutzklasse | IP67 |
| Stromversorgung | 200 V |
![]()
Zahlungsinformationen:
ESCROW / PAYPAL gelten nur für Waren mit einem Wert von 500$ oder weniger.
Banküberweisung/Western Union sind für jede Ware in Ordnung.
Bearbeitungsgebühren ESCROW: 5-5,1%; Paypal: 3,9-4,4%
Wir schätzen Ihr Geschäft!!
Die haben wir auf Lager.
| Modell | Modell |
|---|---|
| Die Kommission wird die Kommission übermitteln, welche Maßnahmen sie ergreift. | HC-SFS102G1 ((H) |
| HC-MFS/KFS73G2 | HC-SFS52G2 |
| HC-MFS/KFS43G2 | HF-KE13 |
| Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in Artikel 4 Absatz 1 genannten Maßnahmen zu ergreifen. | HC-SFS102G1 ((H) |
| HC-MFS/KFS73G2 | HC-SFS52G2 |
| HC-MFS/KFS43G2 | HF-KE23 |
| Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. | HC-SFS102G1 ((H) |
| HC-MFS/KFS73BG2 | HC-SFS52G2 |
| HC-MFS/KFS43G2 | HF-KE43 |
| Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht für die Zulassung. | HC-SFS102G1 ((H) |
| HC-MFS/KFS73BG2 | HC-SFS52G2 |
| HC-MFS/KFS43BG2 | HF-KE73 |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 geändert. | HC-SFS102BG1 ((H) |
| HC-MFS/KFS73BG2 | HC-SFS52G2 |
| HC-MFS/KFS43BG2 | HF-SE52 |
| Die in Absatz 1 genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | HC-SFS102BG1 ((H) |
| HC-MFS/KFS73BG2 | HC-SFS52BG2 |
| HC-MFS/KFS43BG2 | HF-SE102 |
| Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 über die Einhaltung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 festgelegten Bedingungen verwendet. | HC-SFS102BG1 ((H) |
| HC-SFS52BG2 | HC-MFS/KFS43BG2 |
Ansprechpartner: Ms. Amy
Telefon: +86 18620505228