Heim
>
produits
>
Servolokführer
>
MITSUBISHI NEUEDie in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert.
Neues und Original-Mitsubishi Servoantriebsmodul MR-J4-70B oder MRJ470B
DieMitsubishi MR-J4-70Bist als Servoverstärker für Hochleistungs-Anwendungen eingestuft. Dieses Gerät arbeitet mit einer Hauptstromspannung von 170-264 V AC,mit einer Breite von mehr als 20 mm,Der Verstärker verfügt über einen Nennstrom von 5,8 A und benötigt einen Hauptstromstrom von 3,8 A.
Die Schnittstellenversorgungsspannung integriert eine Spezifikation von 24 V DC ± 10%. Der MR-J4-70B verwendet eine Sinuswellen-PWM-Steuerungsmethode, um die Leistungssicherheit zu verbessern.Das Design enthält eine eingebaute dynamische Bremsfunktion, die bei hoher Geschwindigkeit die Verzögerung und eine präzise Steuerung während des Betriebs ermöglicht.die Fähigkeit des Geräts widerspiegelt, leichte Abweichungen wirksam zu bewältigen.
Technische Spezifikation
| Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|
| Die Situation | Neuer / nie gebrauchter Überschuss |
| Marke | Mitsubishi |
| Kategorie | Produkte mit Servo-Leistung |
| Teilnummer | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. |
| Unterkategorie | Servoantrieb / Servo-Steuerung |
| Reihe | MELSERVO J4 |
| Nennleistung | 00,75 kW |
| Nennleistung | 750 Watt |
| Stromversorgung | 1-Phase, 200 VAC |
| Nennstrom | 5.8 A |
| Aktueller Verbrauch | 3.8 Ein Eingang |
| Schnittstelle | SSCNET III/H |
| Schutzniveau | IP20 |
![]()
Wir schätzen Ihr Geschäft!!
Die haben wir auf Lager.
| - Nein. Ich weiß nicht. | Modell | Kategorie | Anzahl | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Bezeichnung des Herstellers ist: | Antrieb | 3 | In der Box, #FY03 |
| 2 | MR-J2S-500A | Antrieb | 4 | In BOX, 5KW, #FY03 |
| 3 | MDS-B-SVJ2-10 | Antrieb | 2 | In der Box, #xh01 |
| 4 | HF-SP702B | Antrieb | 2 | In der Box, #FY03 |
| 5 | HF-SP702 | Antrieb | 2 | In der Box, #FY03 |
| 6 | MR-J3-20B + HF-KP23B | Antrieb und Motor | 1 | In der Kiste |
| 7 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmenge. | Antrieb und Motor | 1 | In der Kiste |
| 8 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu entnehmen. | Antrieb und Motor | 1 | In der Kiste |
| 9 | Die Kommission wird die folgenden Informationen über die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 aufgeführten Maßnahmen ermitteln: | Verstärker | 3 | In der Box, #FY03 |
| 10 | MDS-D-SVJ3-20 | Verstärker | 3 | In der Box, #FY03 |
| 11 | HF-SP502B | Antrieb | 1 | In der Kiste |
| 12 | HF-SP502 | Antrieb | 2 | In der Box, #FY03 |
| 13 | HF-SP202B | Antrieb | 1 | In der Kiste |
| 14 | HF-SP201B | Antrieb | 2 | In der Box, #FY03 |
| 15 | HF-SP201 | Antrieb | 2 | In der Box, #FY03 |
| 16 | HF-SP152B | Antrieb | 1 | In der Kiste |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT