MITSUBISHI NEU MR-J4-40B
Neues und originales Mitsubishi Servo-Antriebsmodul MR-J4-40B oder MRJ440B
Ein digitaler AC-Servo-Verstärker MR-J4-40B ist ein Gerät, das zur präzisen und effektiven Steuerung von Motoren verwendet wird. Er eignet sich aufgrund seiner guten Leistung und seiner Nennleistung von 0,4 kW für den Einsatz in einachsigen Servoanwendungen. Indem er sicherstellt, dass der Motor im Notfall geordnet und sicher abgeschaltet wird, trägt diese Sicherheitskomponente zur Verbesserung des Gesamtsicherheitsniveaus des Systems bei. Da der Verstärker sowohl einphasige (200–240 VAC) als auch dreiphasige (200–240 VAC) Stromversorgungen akzeptieren kann, ist er für den Einsatz in einer Vielzahl von gewerblichen und industriellen Umgebungen geeignet. Der MR-J4-40B verfügt über eine dynamische Bremse, um die Fähigkeit des Systems zur dynamischen Verzögerung und Reaktion zu verbessern.
Dieses Merkmal gewährleistet, dass überschüssige Energie effektiv abgeführt und die Motorsteuerung effizient aufrechterhalten wird. Dieser Servo-Verstärker ist ideal für den Einsatz in Situationen mit begrenztem Platzangebot. Der Mitsubishi MR-J4-40B beweist sein Engagement für die Erfüllung anspruchsvoller Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen, da er die von CE und UL/cUL festgelegten Standards erfüllt. Diese Zertifizierungen geben die Zusicherung, dass das Produkt lange hält und für den Einsatz in industriellen Umgebungen geeignet ist.
| Spezifikation | Detail |
|---|---|
| Hersteller | Mitsubishi |
| Produktlinie | MELSERVO MR-J4 |
| Teilenummer | MR-J4-40B |
| Gewicht | 2,31 lbs (1,05 kg) |
| Typ | Digitaler AC-Servo-Verstärker |
| Nennleistung (kW) | 0,4 |
| Anzahl der Achsen | 1 |
| Art der Sicherheitsfunktion | STO (IEC/EN 61800-5-2) |
| Stromversorgung 1 Phase (VAC) | 200-240 |
| Stromversorgung 3 Phasen (VAC) | 200-240 |
| Dynamische Bremse | INTEGRIERT |
| Breite (mm) | 40 |
| Höhe (mm) | 168 |
| Tiefe (mm) | 170 |
![]()
Wir schätzen Ihr Geschäft!!
WIR HABEN DIESE AUF LAGER
| Nr. | Modell / Beschreibung | Kategorie | Spannung / Spezifikationen | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR-A820-00490-1-N6 | Frequenzumrichter | 230V, 3-phasig, 15HP & 10HP | Mitsubishi A800 |
| 2 | FR-A840-00170-1-N6 | Frequenzumrichter | 460V, 3-phasig, 10HP & 7,5HP | Mitsubishi A800 |
| 3 | FR-A820-00340-1-N6 | Frequenzumrichter | 230V, 3-phasig, 10HP & 7,5HP | Mitsubishi A800 |
| 4 | FR-A840-01800-1-60 | Frequenzumrichter | 460V, 3-phasig, 100HP & 75HP | Mitsubishi A800 |
| 5 | HF-SP502B | Servomotor | — | IN BOX, #xh01 |
| 6 | HF-SP202B | Servomotor | — | IN BOX, #xh01 |
| 7 | KCR-759C | Platine | — | MITSUBISHI ORIGINAL |
| 8 | MR-J2S-60A + HC-SFS52 | Servosystem | 200V, 0,5KW | IN BOX |
| 9 | MR-J3-200A | Servo-Verstärker | — | IN BOX, #9968065 |
| 10 | HG-SR81J | Servomotor | — | IN BOX, #xh01 |
| 11 | KCR-759 | Platine | — | MITSUBISHI ORIGINAL |
| 12 | BAC-HD150 | Adapter | Klimaanlage | IN BOX |
| 13 | KCR-943B | Platine | — | MITSUBISHI ORIGINAL |
| 14 | HG-SR352J | Servomotor | — | IN BOX, #xh01 |
| 15 | HG-JR203 | Servomotor | — | IN BOX, #ZL02 |
| 16 | HF-SP81B | Servomotor | — | IN BOX, Kostenloser Versand |
| 17 | GT1662-VNBA | Touchscreen | — | IN BOX, #FY03 |
| 18 | GT1265-VNBA | Touchscreen | — | IN BOX, #1083453 |
| 19 | GT1675-VNBA | Touch Panel | — | IN BOX |
| 20 | Q64TCRTBW | Thermometermodul | — | IN BOX, kostenloser Versand |
| 21 | LE-40MTA-E | Zugregler | — | IN BOX, #xh01 |
| 22 | SJ-V11-06ZT | AC-Spindelmotor | 1.500-10.000 U/min | IN BOX |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT