Heim
>
produits
>
Servolokführer
>
Mitsubishi neue MR-J2S-70B Mitsubishi Servo-Treiber-Modul
Viel Vorrat, der beste Preis angeboten.
DieMitsubishi MR-J2S-70Bist ein fortschrittlicher SSCNET-Interface-Servoverstärker, Teil der hochgelobten MELSERVO-J2-Super-Serie.Mit einer Nennleistung von 0,6 kW soll dieser Servoverstärker die Leistung von Automatisierungssystemen für verschiedene industrielle Anwendungen verbessern.Es arbeitet effizient mit einer 3-phasigen AC200VAC- oder einer einphasigen AC230V-Stromversorgung, was es für verschiedene Einstellungen vielseitig macht.
Technische Spezifikationen
Modell:Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert.
Marke: Mitsubishi Electric
Typ: SSCNET-Schnittstellen-Servoverstärker
Gewährleistung:Ein Jahr
Nennleistung: 0,6 kW
Spannung: Dreiphasige AC200VAC oder Einphasige AC230V
Kabellänge: 10 Meter (für MR-J2S-700A/CP/CL oder kürzere Modelle)
Nenngeschwindigkeit: 3000 U/min
Schutznummer: IP65 (IP67)
Motoren der Baureihe HA-SE
Elektromagnetische Bremse: Ja
![]()
Wir können auch:
| Modell 1 | Modell 2 | Modell 3 | Modell 4 | Modell 5 |
|---|---|---|---|---|
| MR-J3-40B | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 enthalten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die Angabe des Zulassungsdatums | Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | Die Angabe des Zulassungsdatums ist nicht erforderlich. | MR-J3-500A | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | MR-J2-10B | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I zu entnehmen. | MR-J2-40A |
| MR-J2-40B | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | MR-J2-200A |
| MR-J2-200B | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | MR-J2-500A | MR-J2-500B |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die Bezeichnung der Beförderung ist der Beförderungsbeförderungsbeförderung. | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | Die Bezeichnung des Herstellers ist nicht bekannt. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | MR-J2S-40A | MR-J2S-40B | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | MR-J2S-40CP |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. | MR-J2S-60B | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | MR-J2S-100A |
| MR-J2S-100B | MR-J2S-200A | MR-J2S-200B | MR-J2S-200CP | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | MR-J2S-500A | Die Bezeichnung des Herstellers ist: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die Bezeichnung der Beförderung ist der Beförderungsbeförderungsbeförderung. |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | HC-RF153K-S4 | HC-RFS353B | HC-RP153B |
| HC-RP503 | HC-SF102B | HC-SF152 | HC-SF152BK-S4 | HC-SF152K |
| HC-SF153K | HC-SF202B | HC-SF52K-S1 | HC-SF702 | HC-SF7024B |
| HC-SF702B | HC-SF81K | HC-SFS102K | HC-SFS152BG1H ((1/59) | HC-SFS152B |
| HC-SFS202B | HC-SFS352 | HC-SFS3524 | HC-SFS3524B | HC-SFS502BG2 ((1/9) |
| HC-SFS524B | HC-SFS52B | HC-UF43K |
Kontaktperson: Frau Amy
SYPE: sandesales01
E-Mail: sales01@sande-elec.com
Garantie und Rückgabe:
**Drei Monate Garantie für Gebrauchtwaren**
** Zwölf/sechs Monate Garantie für neue/ungesetzte Waren**
Die Frage
Bitte schicken Sie uns jede Frage, die Sie haben möchten, und wir beantworten sie gerne!
Besondere Vorkehrungen werden für Großbestellungen getroffen, bitte fragen!
*Wenn Sie es nicht auf der Liste sehen, fragen Sie uns, wir können es für Sie auflisten!
Wir schätzen Ihr Geschäft!!
![]()
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT