|
Produktdetails:
|
| Zustand: | Neues Werkssiegel (NFS) | Artikel-Nr.: | MR-J2S-60B |
|---|---|---|---|
| Herkunft: | Japan | ||
| Hervorheben: | Mitsubishi Fanuc-Servoantrieb,MITSUBISHI Servomotorfahrer |
||
MitsubichiNeuesMR-J2S-60B Neues Mitsubishi Servo-Treibermodul
Viel Vorrat, der beste Preis angeboten.
Der MR-J2S-60B Servo-Verstärkerantrieb, der von Mitsubishi Electric entwickelt wurde, verkörpert modernste industrielle Automatisierungsfähigkeiten.Dieses leistungsstarke Gerät, ein Eckpfeiler der MELSERVO MR-J2-Serie, ist ein Beweis für Mitsubishis Einsatz für Präzision und Funktionalität.mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W, toleriert sein stabiles Verhalten maximal ±5% Frequenzschwankungen.
Mit einem Stromverbrauch von 50 W verwendet es ein Sinuswellen-PWM-Steuerungs-/Stromsteuerungssystem, um seine dynamische Bremse zu orchestrieren, die nahtlos in die Bremse integriert ist.Es wächst in Höhen bis zu 1000 m über dem MeeresspiegelEr wird durch die RS-232C- oder RS-422-Serie-Kommunikationsfunktion unterstützt und umfasst eine Reihe von Verbindungsmöglichkeiten, die Parameter-Einstellungen, Testoperationen, Statusüberwachung,und Gewinnanpassungen über MR-Konfigurator-Software ausgestattete PCsDiese vielseitige Antriebsfunktion ermöglicht eine harmonische Umstellung von Position, Geschwindigkeit und Drehmoment.
Produktspezifikationen
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | MR-J2S-60B |
| Marke / Hersteller | Mitsubishi |
| Art der Ware | Verstärker |
| Phase | Phase 3 |
| Steuerungsfunktion | Servo-Steuerung |
| Versorgungsspannung | 200 V Wechselstrom |
| Aktuelles Rating | 60 A |
| Leistungsklassifizierung | 50 W |
| Breite | 70 mm |
| Größe | 168 mm |
| Tiefe | 205 mm |
| Mindestbetriebstemperatur | 0 °C |
| Höchstbetriebstemperatur | 55 °C |
![]()
Wir können auch:
| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 | Spalte 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| HC-SFS53B | MR-J2S-11KA | HA-LFS502 | MR-J2S-60A4/B4 | HC-SFS524 | HC-SFS301B |
| HC-SFS152K | MR-J2S-15KA | HA-LFS702 | MR-J2S-100A4/B4 | HC-SFS524B | HC-SFS153B |
| HC-SFS352K | MR-J2S-22KA | HA-LFS11K2 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | HC-SFS1024 | HC-SFS352B |
| HC-SFS52G1 ((H) 1/6 | MR-J2S-30KA | HA-LFS15K2 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | HC-SFS1024B | HC-SFS353B |
| HC-SFS152B | MR-J2S-37KA | HA-LFS22K2 | MR-J2S-500A4/B4 | HC-SFS1524 | HC-SFS52G1 ((H) 1/11 |
| Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | HA-LFS11K2B | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | HC-SFS1524B | HC-SFS52G1 ((H) 1/17 |
| Die Angabe der Angabe des Zulassungsdatums ist in der Angabe des Zulassungsdatums zu finden. | Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | HA-LFS15K2B | MR-J2S-11KA4/B4 | HC-SFS2024 | HC-SFS52G1 ((H) 1/29 |
| Die Bezeichnung der Beförderung ist der Beförderungszweck. | HA-LFS601 | HA-LFS22K2B | MR-J2S-15KA4/B4 | HC-SFS2024B | HC-SFS52G1 ((H) 1/35 |
| HA-LFS801 | HA-LFS12K1 | HA-LFS20K | MR-J2S-22KA4/B4 | HC-SFS3524 | HC-SFS52G1 ((H) 1/43 |
| HA-LFS15K1 | HA-LFS25K1 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu entnehmen. | HC-SFS3524B | HC-SFS52G1 ((H) 1/59 |
Kontaktperson: Frau Amy
SYPE: sandesales01
E-Mail: sales01@sande-elec.com
****Bitte kontaktieren Sie uns für die Verfügbarkeit, aufgrund der Waren variieren.
INFO über den Versand:
*** Bitte informieren Sie uns, sobald Sie die Zahlung in irgendeiner Form überweisen.
*** Die Artikel werden in der Regel innerhalb von 1 bis 4 Arbeitstagen nach vollständiger Zahlung versendet.
Garantie und Rückgabe:
**Drei Monate Garantie für Gebrauchtwaren
** Zwölf/sechs Monate Garantie für neue/nicht genutzte Waren
Wir schätzen Ihr Geschäft!!
![]()
Ansprechpartner: Ms. Amy
Telefon: +86 18620505228